<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.1p-deportes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1p-deportes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Santiago Giraldo escaló dos posiciones en el ranking mundial de la ATP</title>
		<link>http://www.1p-deportes.com/santiago-giraldo-escalo-dos-posiciones-en-el-ranking-mundial-de-la-atp/</link>
		<comments>http://www.1p-deportes.com/santiago-giraldo-escalo-dos-posiciones-en-el-ranking-mundial-de-la-atp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Falla]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Giraldo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Giraldo escaló dos posiciones en el ATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-deportes.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[El tenista colombiano Santiago Giraldo (Colsanitas) debutó el lunes con triunfo en el cuadro principal del ATP Tour 250 de Munich, Alemania, certamen que reúne a 28 de los mejores jugadores del mundo. Giraldo se aseguró en segunda ronda al eliminar en dos sets y luego de 1 hora y 16 minutos de partido, al belga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/1p-deportes.jpg"><img class="alignleft  wp-image-697" title="1p-deportes" src="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/1p-deportes-249x300.jpg" alt="" width="174" height="210" /></a>El tenista colombiano Santiago Giraldo (Colsanitas) debutó el lunes con triunfo en el cuadro principal del ATP Tour 250 de Munich, Alemania, certamen que reúne a 28 de los mejores jugadores del mundo. Giraldo se aseguró en segunda ronda al eliminar en dos sets y luego de 1 hora y 16 minutos de partido, al belga Stve Darcis, con parciaels 6-4 y 6-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Santiago Giraldo escaló dos posiciones en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) hasta llegar a la casilla 53, ahora con 853 puntos, mientras que Alejandro Falla perdió dos puestos en dicho listado. El vallecaucano Falla descendió al puesto 55 con 818 puntos ATP.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre tanto, el argentino Juan Martín del Potro bajó hasta el duodécimo puesto, perjudicado por el ascenso del estadounidense John Isner (10) y el francés Gilles Simon (11), mientras que el español Fernando Verdasco ganó una posición y es 19.</p>
<p style="text-align: justify;">En los puestos de cabeza, el español Rafael Nadal se mantiene en segunda posición, pero recorta diferencias con el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, situándose a una distancia de 2.850 puntos, tras ganar el domingo el torneo Conde de Godó, en Barcelona, por séptima vez.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-691"></span>El otro finalista en la cita barcelonesa, su compatriota David Ferrer, sigue sexto, más cerca del quinto, el francés Jo-Wilfred Tsonga. El próximo rival de Giraldo será el ganador del partido que disputen el martes el 36 del mundo y sexto favorito del certamen, el ruso Mikhail Youzhny, contra el 93 del mundo y jugador local, el alemán Philipp Petzschener.</p>
<p style="text-align: justify;">También en el ATP 250 de Munich, el caleño Robert Farah ganó su partido del cuadro clasificatorio, para ingresar al cuadro principal del torneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Farah derrotó el lunes al alemán Dominik Meffert, en 1 hora y 12 minutos y con parciales 6-4 y 6-2. Ahora tendrá que lidiar con el ruso Nikolay Davydenko, 36 del mundo y séptimo favorito del torneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Robert Farah se convierte en el tercer tenista colombiano que estará presente en el cuadro principal del torneo, al lado de Santiago Giraldo y Alejandro Falla, quienes, gracias a su ubicación entre los 60 primeros de la clasificación mundial estaban instalados directamente en esta fase principal.</p>
<p style="text-align: justify;">Falla debuta el martes ante el alemán Mathias Bacchinger. Ese mismo día, el caleño hará pareja en Dobles con Santiago Giraldo enfrentando en primera ronda a la dupla conformada por el brasileño Andre Sa y el eslovaco Mikal Mertinak. También jugarán en Dobles Juan Sebastián Cabal Y Robert Farah enfrentando a los alemanes Daniel Brands y Kevin Krawietz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-deportes.com/santiago-giraldo-escalo-dos-posiciones-en-el-ranking-mundial-de-la-atp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Paso, lugar para el combate Chávez Junior &#8211; Lee</title>
		<link>http://www.1p-deportes.com/el-paso-lugar-para-el-combate-chavez-junior-lee/</link>
		<comments>http://www.1p-deportes.com/el-paso-lugar-para-el-combate-chavez-junior-lee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Arum]]></category>
		<category><![CDATA[CMB]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Mundial de Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Bowl Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Top Rank Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Texas El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[UTEP]]></category>
		<category><![CDATA[Zanfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-deportes.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[La pelea entre Julio César Chávez Jr. y el irlandés Andy Lee, programada para el 16 de junio, no tendrá lugar en el Sun Bowl Stadium, pero definitivamente no se mudará de El Paso, Texas. El Sistema de la Universidad de Texas decidió que no se realizará la función porque argumentó que no contaban con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La pelea entre Julio César Chávez Jr. y el irlandés Andy Lee, programada para el 16 de junio, no tendrá lugar en el Sun Bowl Stadium, pero definitivamente no se mudará de El Paso, Texas.</p>
<p style="text-align: justify;">El Sistema de la Universidad de Texas decidió que no se realizará la función porque argumentó que no contaban con la logística suficiente para garantizar la integridad de los aficionados, por ello la Universidad de Texas El Paso (UTEP) negó las instalaciones del Sun Bowl Stadium instantes antes de la conferencia en la que se anunció el combate.</p>
<p><a href="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/133533426239-590x3171.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/133533426239-590x3171.jpg" alt="" width="354" height="190" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de ello, Chavez Jr. hará su tercera defensa del título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en El Paso.</p>
<p style="text-align: justify;">“La pelea se hará en El Paso. Estoy esperando a que aterrice Bob Arum (presidente de Top Rank Promotions) en Los Ángeles, él estaba en Nueva York. Tan sólo afinaremos los detalles. Lo que es un hecho es que no se hará en el Sun Bowl Stadium”, comentó Fernando Beltrán, presidente de la promotora Zanfer, en entrevista para El Universal.</p>
<p style="text-align: justify;">El CMB, presidido por José Sulaimán Chagnón, también apoyó la moción de que el combate no tuviera que mudarse de El Paso.</p>
<p style="text-align: justify;">“Las universidades nos argumentaron motivos de inseguridad por tratarse de un lugar fronterizo con Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que generaría problemas. Eso fue lo que comentaron las autoridades del Sistema de Universidades de Texas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-683"></span>“Estamos indignados. Esto es un golpe muy fuerte para la comunidad hispana, ya que siempre hemos tenido saldo blanco en todas las funciones que hemos hecho en la ciudad de El Paso. Las autoridades universitarias han recapacitado y ya nos llamaron para pedirnos que la pelea se realice en su ciudad”, comentó Fernando Beltrán.</p>
<p style="text-align: justify;">Anteriormente se habían considerado como sedes del combate entre Julito y Lee, la Arena Ciudad de México y el Toyota Center, en la ciudad de Houston.</p>
<p style="text-align: justify;">La última ocasión en que Chávez Jr. peleó en El Paso fue la noche del 19 de agosto de 2006, cuando noqueó en el cuarto asalto a Jermaine White. Con dicha victoria dejó su marca en 27 victorias y un empate. Aquella ocasión se montó el cuadrilátero en Don Haskins Convention Center, casa de los Mineros de la UTEP de basquetbol que tiene capacidad para doce mil 200 espectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-deportes.com/el-paso-lugar-para-el-combate-chavez-junior-lee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El esquí de montaña</title>
		<link>http://www.1p-deportes.com/en-frio-aparece-el-esqui-montanismo/</link>
		<comments>http://www.1p-deportes.com/en-frio-aparece-el-esqui-montanismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Armando Gordillo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[alpinistas]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[esquí de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[montañero]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-deportes.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Una de las actividades de mayor auge actualmente es el esquí de montaña, en medios se cita a Kilian Jornet, actual campeón mundial para quien el deporte se le ha convertido en filosofía de vida. El esquí de montaña es considerado deporte a pesar de que la actividad tenga en algunos aspectos la apariencia de ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/esqui_montana10.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-680" title="esqui_montana10" src="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/esqui_montana10.jpg" alt="" width="216" height="197" /></a>Una de las actividades de mayor auge actualmente es el esquí de montaña, en medios se cita a Kilian Jornet, actual campeón mundial para quien el deporte se le ha convertido en filosofía de vida. El esquí de montaña es considerado deporte a pesar de que la actividad tenga en algunos aspectos la apariencia de ser la vida que se conoce de un montañero.</p>
<p style="text-align: justify;">Se entrevé que la adicción y la emoción por la que personas consideran apasionante el esquí de montaña es por los paisajes siempre naturales, frescos, fríos y porque cada vez más logran dominar con cuerpo y mente los enormes arrumes de bosque, nieve y tierra.</p>
<p style="text-align: justify;">En estas competiciones ya hay corredores españoles y mujeres a quienes diferentes medios publicitan y acreditan como líderes, aún así los protagonistas siempre serán los peñascos por los que se podrá descender dezlizandose en esquí.</p>
<p style="text-align: justify;">Los atletas que se dedican a esta labor profesionalmente son denominados alpinistas y cuentan que en participaciones mundiales el interés siempre es participar sin importar quedar primero o último porque están fundamentados en la filosofía del amor por las montañas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de las competiciones más renombradas están el Ultra Rail Mont, una prueba de ultrafondo con 10.000 metros de desnivel por los Alpes y Pierre Menta (el tour de Francia del esqui-alpinismo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-deportes.com/en-frio-aparece-el-esqui-montanismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo Salgado &#8211; Honorio, para no perdérselo</title>
		<link>http://www.1p-deportes.com/duelo-salgado-honorio-para-no-perderselo/</link>
		<comments>http://www.1p-deportes.com/duelo-salgado-honorio-para-no-perderselo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Arena Oasis]]></category>
		<category><![CDATA[Argenis Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mundial de Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Brochas Honorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Tío Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Internacional de Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[FIB]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Linares]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[ligero junior]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Honorio]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Beltrán]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Juárez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-deportes.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[El campeón ligero junior de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Juan Carlos Salgado, está en gran forma física para su pelea obligatoria ante Martín Honorio, el próximo 28 de abril en la Arena Oasis de Cancún, Quintana Roo. Un espectacular combate promete Salgado Sambrano contra Brochas Honorio, en un pleito que ofrecerá grandes emociones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/juan-carlos-salgado.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/juan-carlos-salgado.jpg" alt="" width="288" height="192" /></a>El campeón ligero junior de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Juan Carlos Salgado, está en gran forma física para su pelea obligatoria ante Martín Honorio, el próximo 28 de abril en la Arena Oasis de Cancún, Quintana Roo.</p>
<p style="text-align: justify;">Un espectacular combate promete Salgado Sambrano contra Brochas Honorio, en un pleito que ofrecerá grandes emociones debido al poder de puños de ambos gladiadores y que se espera termine antes de los doce rounds programados.</p>
<p style="text-align: justify;">El pupilo del entrenador Raúl Juárez se siente seguro de obtener una contundente victoria, gracias al trabajo realizado con las rutinas de esfuerzo y velocidad a las que es sometido por el preparador físico Ernesto Tío Salgado.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la finalidad de lograr una exitosa defensa del cinturón de las 130 libras, Salgado incluyó sesiones de trabajo físico en el Nevado de Toluca y la Laguna Verde de Jiquipilco, estado de México, a cuatro mil 558 metros sobre el nivel del mar, situación que le permitirá llegar con mayor resistencia a su siguiente compromiso.</p>
<p style="text-align: justify;">De imponerse a Honorio, Salgado se pondría en la posibilidad de encarar atractivas combinaciones, mismas que le pueden redituar grandes dividendos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sé que un triunfo sobre Martín [Honorio], me permitirá acceder a las grandes peleas y las buenas bolsas&#8221;, dijo Salgado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-667"></span>&#8220;Mi deseo es demostrar que puedo ser un campeón duradero&#8221;, mencionó el peleador previo al enfrentar su segundo compromiso como campeón.</p>
<p style="text-align: justify;">Con una marca de 24 victorias, 16 por nocaut, una derrota y un empate, Juan Carlos Salgado es recordado por ser quién le quito el invito y el cinto ligero junior de la Asociación Mundial de Boxeo al venezolano Jorge Linares, a quien noqueó en el primer episodio el 10 de octubre de 2009 en Tokio, Japón.</p>
<p style="text-align: justify;">Conquistó el cinto FIB al superar por la vía de los puntos al dominicano Argenis Méndez, el pasado 10 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, defendiéndolo con éxito el 10 de diciembre en Los Mochis, Sinaloa, ante Miguel Beltrán.</p>
<p style="text-align: justify;">Convencido que en esta su segunda etapa de campeón del mundo podrá perdurar en el trono mucho tiempo, Salgado se apresta a defender su cetro y por ello se prepara al cien por ciento, prometiendo que estará fuerte y será certero y efectivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-deportes.com/duelo-salgado-honorio-para-no-perderselo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>González va por su cuarta defensa contra Rojas</title>
		<link>http://www.1p-deportes.com/gonzalez-va-por-su-cuarta-defensa-contra-rojas/</link>
		<comments>http://www.1p-deportes.com/gonzalez-va-por-su-cuarta-defensa-contra-rojas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Arena Oasis]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonny González]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchle]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[título mundial pluma WBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-deportes.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[El oriundo de la capital mexicana, Jhonny González, oficializó en conferencia de prensa la cuarta defensa del título mundial pluma WBC, contra el dominicano Elio Rojas el próximo 28 de abril en la Arena Oasis de Cancún. Los promotores dieron a conocer pormenores de la velada titular, acompañados por un alto ejecutivo de la cadena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_661" class="wp-caption alignright" style="width: 293px"><a href="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/jhonny-gzl-gonza.jpg"><img class="size-full wp-image-661 " src="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/jhonny-gzl-gonza.jpg" alt="" width="283" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Jhonny González.</p></div>
<p style="text-align: justify;">El oriundo de la capital mexicana, Jhonny González, oficializó en conferencia de prensa la cuarta defensa del título mundial pluma WBC, contra el dominicano Elio Rojas el próximo 28 de abril en la Arena Oasis de Cancún.</p>
<p style="text-align: justify;">Los promotores dieron a conocer pormenores de la velada titular, acompañados por un alto ejecutivo de la cadena hotelera y el mismo Jhonny González.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva Arena Oasis, ha siso sede de funciones de gran calidad, por lo que ya se prepara para la del 28, que cerrará un mes de mucha actividad para Cancún y ante ello, el promotor Kuchle felicitó a Pepe Gómez por tener a esta sede como una de las más importantes en la República Mexicana, que le compite a los grandes escenarios como Las Vegas.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Así como los estadounidense tienen a Las Vegas, como su gran escenario para el boxeo, nosotros tenemos a Cancún que es para México la Meca del Boxeo, al traer funciones de este gran nivel, todas de corte internacional. Pepe Gómez ha estado al frente de este gran proyecto respaldado por las autoridades locales&#8221;, dijo Kuchle.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, agradeció el apoyo de los diversos promotores al montar carteleras en copromoción, que han resultado éxitos rotundos tanto en televisión, como en las espectaculares entradas por parte de la afición.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-662"></span>&#8220;Esto es un trabajo en conjunto, no es sólo de una persona. Hemos hecho grandes funciones con varios promotores y siempre será un gusto trabajar con las empresas, ya que también tiene el compromiso de llevar las mejores peleas a los aficionados&#8221;, mencionó el quintanarroense.</p>
<p style="text-align: justify;">Jhonny González se comprometió a brindar una de sus mejores actuaciones como campeón mundial ante el púgil isleño, a quien veo como un rival difícil por su estilo, pero confía en descifrarlo en los primeros rounds.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La pelea es complicada por el estilo que maneja Elio; es muy marrullero en el ring, corre mucho, tiene un estilo difícil, pero nos estamos preparando para vencerlo y defender nuestro campeonato que tanto nos costó ganar en Japón y del cual llevamos ya tres defensas exitosas&#8221;, recalcó el mexicano.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a los planes que están en puerta, mencionó: &#8220;el dominicano no será obstáculo para echar abajo los grandes planes que tenemos. Estoy muy motivado, atravieso por mi mejor momento como peleador y lo demostraré una vez más con una victoria contundente el próximo 28. Ganando se vienen las grandes peleas, de eso estamos seguros&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-deportes.com/gonzalez-va-por-su-cuarta-defensa-contra-rojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición deportiva de la campaña mundial contra las minas antipersonal</title>
		<link>http://www.1p-deportes.com/competicion-deportiva-de-la-campana-mundial-contra-las-minas-antipersonal/</link>
		<comments>http://www.1p-deportes.com/competicion-deportiva-de-la-campana-mundial-contra-las-minas-antipersonal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[minas antipersonal]]></category>
		<category><![CDATA[problemática de las minas antipersonal]]></category>
		<category><![CDATA[remángate el pantalón]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización contra las mina antipersonal]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas de las minas antipersonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-deportes.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Colombia y la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) auspiciarán el domingo 1 de abril en Bogotá la carrera &#8220;Presta tu pierna 11k&#8221; para sensibilizar a la población sobre los efectos de las minas antipersonal. El evento se celebra en el marco de la jornada contra las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/microsThumb.jpg"><img class="size-medium wp-image-657 alignright" src="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/microsThumb-268x300.jpg" alt="" width="214" height="240" /></a>El gobierno de Colombia y la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) auspiciarán el domingo 1 de abril en Bogotá la carrera &#8220;Presta tu pierna 11k&#8221; para sensibilizar a la población sobre los efectos de las minas antipersonal.</p>
<p style="text-align: justify;">El evento se celebra en el marco de la jornada contra las minas, instituida por la ONU para rechazar el uso indiscriminado de esos artefactos y para creas conciencia de la amenaza que representan.</p>
<p style="text-align: justify;">El 4 de abril es el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. La fecha ha sido promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para rechazar el uso indiscriminado de estos artefactos y crear conciencia sobre la creciente amenaza que representan para las personas.</p>
<p style="text-align: justify;">En conmemoración a esta fecha, fue lanzada a nivel mundial la campaña &#8220;Presta tu Pierna-Remángate&#8221; que busca concientizar al mundo sobre la problemática de las minas y sensibilizar a la población en general sobre un tema que nos afecta a todos. La idea es que por medio de una acción sencilla como es Remangarse la bota del pantalón, el próximo 4 de abril las personas se unan a esta iniciativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-656"></span>Cuatro mil personas, entre víctimas de minas antipersonal, personas con discapacidad, artistas, empresarios, personalidades de la vida nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">La carrera contará con las distancias de 11 kilómetros y 5 kilómetros, respectivamente. Ambos recorridos tendrán como sitio de meta el centro comercial Gran Estación.Entre las categorías se encuentran sillas de ruedas convencionales, handcycling y la categoría abierta a todo el público. La carrera contará con la participación de víctimas de minas antipersonal militares y civiles, quienes demostrarán que a pesar de haber sufrido un accidente la vida continúa y practican el deporte como un medio de rehabilitación  y de inclusión a la sociedad.</p>
<p style="text-align: justify;">La carrera es la competencia deportiva de la campaña mundial 2012 para conmemorar éste importante día para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el cual fue presentado oficialmente en Ginebra con el lema: &#8220;Presta tu pierna, ¡Remángate!&#8221; (Lend your leg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-deportes.com/competicion-deportiva-de-la-campana-mundial-contra-las-minas-antipersonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Heat y los Orlando Magic dominan en la NBA</title>
		<link>http://www.1p-deportes.com/miami-heat-y-los-orlando-magic-dominan-en-la-nba/</link>
		<comments>http://www.1p-deportes.com/miami-heat-y-los-orlando-magic-dominan-en-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Este]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Miwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-deportes.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Los quintetos de los Miami Heat y los Orlando Magic, ambos de la Florida, siguen imparables en la recta final del básquetbol de la NBA, cuando apenas restan unos 17 juegos de temporada regular a cada equipo. Los Heat continuaron calientes y derrotaron a los Pistons 88 por 73 con otra excelente actuación de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/FOTO-NOTA-DE-DEPORTES.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-654" title="FOTO NOTA DE DEPORTES" src="http://www.1p-deportes.com/wp-content/uploads/FOTO-NOTA-DE-DEPORTES.jpg" alt="" width="277" height="192" /></a>Los quintetos de los Miami Heat y los Orlando Magic, ambos de la Florida, siguen imparables en la recta final del básquetbol de la NBA, cuando apenas restan unos 17 juegos de temporada regular a cada equipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los Heat continuaron calientes y derrotaron a los Pistons 88 por 73 con otra excelente actuación de su ´Trío Mágico´, compuesto por Dwyane Wade, LeBron James y Chris Bosh. Wade terminó con 24 puntos y nueve rebotes; LeBron con 17 tantos, seis capturas y diez buenos servicios para anotación, y Bosh con quince cartones y nueve tablas.</p>
<p style="text-align: justify;">El conjunto de Miami (35-11) sigue siendo el segundo mejor de la Liga, detrás de los Chicago Bulls (39-10), ambos de la Conferencia Este, que otorga ocho plazas para los playoffs. Tercero va Oklahoma City Thunder (35-12).</p>
<p style="text-align: justify;">En Orlando, los Magic volvieron a lucirse y con otro ´doble-doble´ de Dwight Howards vencieron a los Cleveland Cavaliers con marcador de 93-80. ´Superma´ Howard totalizó 16 puntos con trece rebotes, mientras que sus compañeros Ryan Anderson y el turco Hedo Turkoglu también aportaban 17 y quince tantos, respectivamente. El armador Jameer Nelson también ayudó a la causa del conjunto floridano con diez cartones y siete asistencias.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-647"></span>Orlando sigue como el mejor cuarto registro de la Liga con balance de 31-18, para ocupar el tercer lugar de la Conferencia Este, que reparte ocho boletos para los playoffs.</p>
<p style="text-align: justify;">Por los derrotados, los mejores fueron Antawn Jamison, con 16 puntos y nueve rebotes, y Tristan Thompson, con quince tantos y once capturas.</p>
<p style="text-align: justify;">En Toronto, los anfitriones Raptors recibieron a los New York Knicks y le propinaron una derrota con marcador de 96-79, gracias a treinta puntos de DeMar DeRozan.</p>
<p style="text-align: justify;">DeRozan fue secundado en la ofensiva por el italiano Andrea Bargnani, con 21 tantos y siete rebotes, Gary Forbes con 19 cartones y el organizador español José Calderón con diez buenos repartos con destino a canastas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el quinteto de la ´Gran Manzana´ los destacados fueron Amare Stoudemire, con 17 puntos, Steve Novak quince tantos, Carmelo Anthony doce y nueve capturas y el centro Tyson Chandler con once tablas.</p>
<p style="text-align: justify;">En Charlotte, los Miwaukee Bucks sometieron a domicilio a los Bobcats 112 a 92, gracias a veinte puntos de Luc Richard, quince de Ersan Ilyasova y doce balones recuperados en la lucha rebotera de Drew Gooden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-deportes.com/miami-heat-y-los-orlando-magic-dominan-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
